| S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| |
|
|
|
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
11 |
12
|
13 |
14 |
15 |
16 |
|
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
31 |
|
|
|
|
|
|
QRコード非対応の端末の場合は、http://www.gaisha.net/kjs/mob/ にアクセスしてください。
|
|
|
|
1
>
2
|
|
|
表示順序: [ オススメ
▲
▼
| メーカー
▲
▼
| 価格
▲
▼
| 年式
▲
▼
| 走行距離
▲
▼
| 排気量
▲
▼
]
|
| 価格 | \970,000(消費税込) |
カラー | ダークグリーン |
| メーカー・ブランド | ジャガー |
年式 | 平成10年 (1998) |
| 車種 | XJシリーズ |
走行距離 | 109,000km |
| グレード | エグゼクティブ4.0−V8 |
車検 | 平成21年05月 |
| 価格 | \2,890,000(消費税込) |
カラー | レッド |
| メーカー・ブランド | ダッジ |
年式 | 平成19年 (2007) |
| 車種 | ダッジ・ラム |
走行距離 | 29,000km |
| グレード | SLT クワッドキャブ |
車検 | 平成22年03月 |
| 価格 | \1,170,000(消費税込) |
カラー | アズライトブルー |
| メーカー・ブランド | メルセデスベンツ |
年式 | 平成10年 (1998) |
| 車種 | E320 ステーションワゴン |
走行距離 | 96,000km |
| グレード | アバンギャルド |
車検 | 平成21年04月 |
| 価格 | \970,000(消費税込) |
カラー | エメラルドブラック |
| メーカー・ブランド | メルセデスベンツ |
年式 | 平成9年 (1997) |
| 車種 | E400 |
走行距離 | 105,000km |
| グレード | アバンギャルド |
車検 | 平成20年10月 |
| 価格 | \2,980,000(消費税込) |
カラー | シルバー |
| メーカー・ブランド | キャデラック |
年式 | 平成16年 (2004) |
| 車種 | キャデラックエスカレード |
走行距離 | 100,000km |
| グレード | 不明 |
車検 | なし |
| 価格 | \4,180,000(消費税込) |
カラー | イエロー |
| メーカー・ブランド | ハマー |
年式 | 平成17年 (2005) |
| 車種 | ハマーH2 |
走行距離 | 96,000km |
| グレード | ベーシック |
車検 | なし |
| 価格 | \4,980,000(消費税込) |
カラー | ホワイト |
| メーカー・ブランド | ハマー |
年式 | 平成17年 (2005) |
| 車種 | ハマーH2 |
走行距離 | 69,000km |
| グレード | ベーシック |
車検 | 平成22年07月 |
| 価格 | \4,100,000(消費税込) |
カラー | セレンゲティ サンド |
| メーカー・ブランド | インフィニティ |
年式 | 平成18年 (2006) |
| 車種 | スポーツパッケージ |
走行距離 | 17,000km |
| グレード | AWD |
車検 | 3年付 |
| 価格 | \1,590,000(消費税込) |
カラー | クロ |
| メーカー・ブランド | キャデラック |
年式 | 昭和51年 (1976) |
| 車種 | コンバーチブル |
走行距離 | 115,000km |
| グレード | コンバーチブル |
車検 | 平成21年12月 |
| 価格 | \3,280,000(消費税込) |
カラー | エレクトリックブルー |
| メーカー・ブランド | ダッジ |
年式 | 平成19年 (2007) |
| 車種 | 1500 |
走行距離 | 12,000km |
| グレード | SLT クワッド・キャブ |
車検 | 3年付 |
|
|
|
1
>
2
|
|
|
表示順序: [ オススメ
▲
▼
| メーカー
▲
▼
| 価格
▲
▼
| 年式
▲
▼
| 走行距離
▲
▼
| 排気量
▲
▼
]
|
|