| S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
| |
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4
|
5 |
6 |
7 |
8 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
16 |
17 |
18
|
19 |
20 |
21 |
22 |
|
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
QRコード非対応の端末の場合は、http://www.gaisha.net/kjs/mob/ にアクセスしてください。
|
|
|
|
1
>
2
|
|
|
表示順序: [ オススメ
▲
▼
| メーカー
▲
▼
| 価格
▲
▼
| 年式
▲
▼
| 走行距離
▲
▼
| 排気量
▲
▼
]
|
| 価格 | \3,040,000(消費税込) |
カラー | ブラックレイヴン |
| メーカー・ブランド | キャデラック |
年式 | 平成16年 (2004) |
| 車種 | エスカレード |
走行距離 | 88,000km |
| グレード | ベースグレード AWD |
車検 | なし |
| 価格 | \3,340,000(消費税込) |
カラー | ピューターメタリック |
| メーカー・ブランド | ハマー |
年式 | 平成16年 (2004) |
| 車種 | ハマーH2 |
走行距離 | 88,000km |
| グレード | タイプG |
車検 | なし |
| 価格 | \1,690,000(消費税込) |
カラー | ホワイト |
| メーカー・ブランド | メルセデスベンツ |
年式 | 平成1年 (1989) |
| 車種 | SEL |
走行距離 | 136,766km |
| グレード | 560 |
車検 | 2年付 |
| 価格 | \3,980,000(消費税込) |
カラー | エクセレントブルーパール |
| メーカー・ブランド | インフィニティ |
年式 | 平成19年 (2007) |
| 車種 | FX35 |
走行距離 | 26,000km |
| グレード | コンフォートパッケージ |
車検 | 平成23年06月 |
| 価格 | \2,380,000(消費税込) |
カラー | レッド |
| メーカー・ブランド | インフィニティ |
年式 | 平成19年 (2007) |
| 車種 | フロンティア |
走行距離 | 30,200km |
| グレード | キングキャブSE |
車検 | なし |
| 価格 | \890,000(消費税込) |
カラー | エメラルドブラック |
| メーカー・ブランド | メルセデスベンツ |
年式 | 平成9年 (1997) |
| 車種 | E400 |
走行距離 | 105,000km |
| グレード | アバンギャルド |
車検 | 2年付 |
| 価格 | \2,590,000(消費税込) |
カラー | シルバー |
| メーカー・ブランド | キャデラック |
年式 | 平成16年 (2004) |
| 車種 | キャデラックエスカレード |
走行距離 | 100,000km |
| グレード | 不明 |
車検 | なし |
| 価格 | \3,750,000(消費税込) |
カラー | イエロー |
| メーカー・ブランド | ハマー |
年式 | 平成17年 (2005) |
| 車種 | ハマーH2 |
走行距離 | 96,000km |
| グレード | ベーシック |
車検 | なし |
| 価格 | \4,280,000(消費税込) |
カラー | ホワイト |
| メーカー・ブランド | ハマー |
年式 | 平成17年 (2005) |
| 車種 | ハマーH2 |
走行距離 | 69,000km |
| グレード | ベーシック |
車検 | 平成22年07月 |
| 価格 | \1,590,000(消費税込) |
カラー | クロ |
| メーカー・ブランド | キャデラック |
年式 | 昭和51年 (1976) |
| 車種 | コンバーチブル |
走行距離 | 115,000km |
| グレード | コンバーチブル |
車検 | 平成21年12月 |
|
|
|
1
>
2
|
|
|
表示順序: [ オススメ
▲
▼
| メーカー
▲
▼
| 価格
▲
▼
| 年式
▲
▼
| 走行距離
▲
▼
| 排気量
▲
▼
]
|
|